2. Bundesliga

Partite

Giorno Squadra di casa Risultato/Tempo Squadra fuori casa  
mercoledì 03/06/1998
FT
Fortuna Düsseldorf 2 - 0 Leipzig
domenica 07/06/1998
FT
SpVgg Unterhaching 1 - 4 St. Pauli
domenica 07/06/1998
FT
Uerdingen 05 2 - 2 Zwickau
domenica 07/06/1998
FT
Friburgo 2 - 1 Stuttgarter Kickers
domenica 07/06/1998
FT
Leipzig 0 - 0 Wattenscheid 09
domenica 07/06/1998
FT
Norimberga 3 - 3 Energie Cottbus
domenica 07/06/1998
FT
Meppen 1912 0 - 3 Magonza
domenica 07/06/1998
FT
Eintracht Francoforte 4 - 2 Fortuna Colonia
domenica 07/06/1998
FT
Gütersloh 1 - 1 Greuther Fürth
domenica 07/06/1998
FT
Carl Zeiss Jena 3 - 4 Fortuna Düsseldorf

Classifiche

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 34 17 13 4 50 32 +18 64 W D D L D
2 Posizione precedente: 3 34 18 7 9 57 36 +21 61 W W W W L
3 Posizione precedente: 2 34 17 8 9 52 35 +17 59 D D D L D
4 Posizione precedente: 5 34 14 14 6 43 31 +12 56 W W W W D
5 34 13 16 5 43 26 +17 55 D D D D W
6 34 11 13 10 53 53 +0 46 L L W L D
7 Posizione precedente: 12 34 13 7 14 52 54 -2 46 W W L W L
8 34 10 15 9 38 36 +2 45 D D L W W
9 34 11 12 11 32 32 +0 45 D D L W D
10 Posizione precedente: 14 34 10 14 10 55 48 +7 44 W W D W W
11 Posizione precedente: 7 34 10 14 10 41 35 +6 44 L D D W D
12 Posizione precedente: 10 34 12 8 14 44 47 -3 44 L D W D W
13 Posizione precedente: 11 34 11 10 13 36 40 -4 43 D L L L D
14 Posizione precedente: 13 34 10 10 14 41 41 +0 40 D L D L L
15 34 10 9 15 31 51 -20 39 D L D L L
16 34 8 9 17 39 61 -22 33 L W D L L
17 Posizione precedente: 18 34 6 10 18 32 55 -23 28 D D W W W
18 Posizione precedente: 17 34 6 9 19 35 61 -26 27 L L W L L

Giocatori

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware