Five-goal Juventus pile pressure on Inter
Juventus closed the gap on Inter Milan at the top of Serie A to four points on Saturday after a thrilling 5-2 win against Atalanta in Bergamo.
| Giocatore | Squadra | G | GR | PG |
|---|---|---|---|---|
| Z. Ibrahimovic | Inter | 25 | 2 | 11 |
| D. Milito | Genoa | 24 | 7 | 11 |
| M. Di Vaio | Bologna | 24 | 5 | 15 |
| A. Gilardino | Fiorentina | 19 | 0 | 7 |
| Kaka | Milan | 16 | 6 | 6 |
| Alexandre Pato | Milan | 15 | 0 | 8 |
| E. Cavani | Palermo | 14 | 1 | 6 |
| R. Acquafresca | Cagliari | 14 | 3 | 9 |
| F. Miccoli | Palermo | 14 | 3 | 9 |
| S. Pellissier | Chiev… | 13 | 1 | 6 |
| F. Quagliarella | Udinese | 13 | 1 | 5 |
| A. Del Piero | Juventus | 13 | 4 | 9 |
| F. Totti | Roma | 13 | 5 | 8 |
| A. Mutu | Fiorentina | 13 | 2 | 7 |
| M. Zárate | Lazio | 13 | 1 | 8 |
| Giocatore | Squadra | CG | CR | P |
|---|---|---|---|---|
| G. Mudingayi | Bologna | 12 | 2 | 16 |
| Felipe Melo | Fiorentina | 13 | 2 | 15 |
| A. Cossu | Cagliari | 14 | 1 | 15 |
| D. Conti | Cagliari | 15 | 0 | 15 |
| C. Bovo | Palermo | 13 | 1 | 14 |
| I. Juric | Genoa | 13 | 1 | 14 |
| G. Giacomazzi | Lecce | 10 | 3 | 13 |
| G. Biava | Genoa | 12 | 1 | 13 |
| S. Lucchini | Sampdoria | 12 | 1 | 13 |
| B. Cirillo | Reggina | 13 | 0 | 13 |
| D. De Rossi | Roma | 8 | 2 | 12 |
| T. Manfredini | Atalanta | 10 | 2 | 12 |
| G. Pinzi | Chiev… | 11 | 1 | 12 |
| M. Jankulovski | Milan | 11 | 1 | 12 |
| C. Carmona | Reggina | 9 | 1 | 12 |
| abbiamo assegnato punti per ciascun cartellino giallo (1 punto) e rosso (3 punti). Da notare che non rappresentano alcuna classifica ufficiale. | ||||
Five-goal Juventus pile pressure on Inter