Inter stroll to win, go eight clear in Serie A
Inter Milan got back to winning ways in Serie A on Saturday with a convincing 3-1 win over Bologna at the Dall´Ara stadium extending their lead a…
| Giorno | Data | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 1 - 3 | Inter | Guarda eventi | Maggiori informazioni | ||
| Fiorentina | 2 - 3 | Parma | Guarda eventi | Maggiori informazioni | ||
| Livorno | Genoa | Maggiori informazioni | ||||
| Milan | Cagliari | Maggiori informazioni | ||||
| Napoli | Lazio | Maggiori informazioni | ||||
| Palermo | Catania | Maggiori informazioni | ||||
| Roma | Bari | Maggiori informazioni | ||||
| Sampdoria | Chievo Verona | Maggiori informazioni | ||||
| Siena | Atalanta | Maggiori informazioni | ||||
| Juventus | Udinese | Maggiori informazioni |
| Giocatore | Squadra | G | GR | PG |
|---|---|---|---|---|
| A. Di Natale | Udinese | 9 | 2 | 5 |
| D. Milito | Inter | 8 | 1 | 3 |
| G. Pazzini | Sampdoria | 7 | 0 | 7 |
| M. Hamsik | Napoli | 7 | 0 | 4 |
| F. Totti | Roma | 6 | 2 | 2 |
| S. Eto'o | Inter | 6 | 2 | 5 |
| A. Gilardino | Fiorentina | 6 | 0 | 3 |
| D. Trézéguet | Juventus | 6 | 0 | 2 |
| D. Mannini | Sampdoria | 5 | 0 | 1 |
| F. Miccoli | Palermo | 5 | 1 | 2 |
| Alexandre Pato | Milan | 5 | 0 | 1 |
| D. De Rossi | Roma | 4 | 0 | 3 |
| M. Balotelli | Inter | 4 | 0 | 0 |
| A. Matri | Cagliari | 4 | 1 | 2 |
| V. Bojinov | Parma | 4 | 0 | 3 |
| Giocatore | Squadra | CG | CR | P |
|---|---|---|---|---|
| S. Aronica | Napoli | 4 | 1 | 7 |
| D. Conti | Cagliari | 7 | 0 | 7 |
| G. Delvecchio | Catania | 3 | 1 | 6 |
| Maicon | Inter | 3 | 1 | 6 |
| M. Contini | Napoli | 6 | 0 | 6 |
| D. Dainelli | Fiorentina | 3 | 2 | 5 |
| D. Marchini | Livorno | 2 | 1 | 5 |
| M. Stankevicius | Sampdoria | 2 | 1 | 5 |
| O. Dabo | Lazio | 2 | 1 | 5 |
| R. Baronio | Lazio | 4 | 1 | 5 |
| P. Codrea | Siena | 4 | 1 | 5 |
| G. Mesto | Genoa | 4 | 1 | 5 |
| P. Cannavaro | Napoli | 5 | 0 | 5 |
| D. Astori | Cagliari | 5 | 0 | 5 |
| D. Gastaldello | Sampdoria | 5 | 0 | 5 |
| abbiamo assegnato punti per ciascun cartellino giallo (1 punto) e rosso (3 punti). Da notare che non rappresentano alcuna classifica ufficiale. | ||||
Inter stroll to win, go eight clear in Serie A