Giocatori

Ammoniti/Espulsi

Giocatore Squadra Gara CG CR PU
10 2 16
12 1 15
15 0 15
8 2 14
11 1 14
7 2 13
13 0 13
6 2 12
9 1 12
9 1 12
9 1 12
9 1 12
12 0 12
12 0 12
5 2 11
8 1 11
8 1 11
8 1 11
11 0 11
11 0 11
4 2 10
4 2 10
4 2 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
10 0 10
10 0 10
10 0 10
10 0 10
10 0 10
3 2 9
3 2 9
3 2 9
3 2 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
2 2 8
2 2 8
2 2 8
5 1 8
5 1 8

Cerca Giocatore

- -
Between and
Between and

Most expensive transfers

Year Giocatore Verso Costo
€ 735M
2017 Neymar PSG € 222M
2024 Cláudio Braga Aalesund € 220M
2018 K. Mbappé PSG € 180M
2019 João Félix Atletico € 126M
2023 E. Fernández Chelsea € 121M
2018 Philippe Coutinho Barcellona € 120M
2019 A. Griezmann Barcellona € 120M
2021 J. Grealish Man City € 117.5M
2023 D. Rice Arsenal € 116.6M
18+ GambleAware