J. Dudziak

Passaporto

Nome
Jeremy Calvin
Cognome
Dudziak
Nazionalità
Tunisia
Data di nascita
28 agosto 1995
Età
28
Paese di nascita
Germania
Luogo di nascita
Duisburg
Posizione
Centrocampista
Altezza
176 cm
Peso
70 kg
Piede
Sinistro
Jeremy Calvin  Dudziak

Carriera

Stagione Squadra Gara Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
2023/2024 Hertha BSC 2.B 725 12 10 2 7 8 0 1 0 0
2022/2023 Hatayspor SÜL 88 3 1 2 1 2 0 0 0 0
2022/2023 Greuther Fürth 2.B 264 10 1 9 1 11 0 1 0 0
2021/2022 Greuther Fürth BUN 1139 22 15 7 12 10 2 1 0 0
2021/2022 Amburgo 2.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Amburgo 2.B 1719 27 21 6 18 6 2 2 0 0
2019/2020 Amburgo 2.B 1882 28 23 5 18 7 3 2 0 0
2018/2019 St. Pauli 2.B 2043 24 24 0 6 4 2 4 0 0
2017/2018 St. Pauli 2.B 1861 26 22 4 6 7 1 5 0 0
2016/2017 St. Pauli 2.B 1485 20 17 3 3 4 0 0 0 0
2015/2016 St. Pauli 2.B 1153 21 11 10 6 11 1 2 0 0
2015/2016 Borussia Dortmund BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Borussia Dortm… REG 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Borussia Dortmund BUN 60 3 0 3 0 5 0 0 0 0
2014/2015 Borussia Dortm… 3.L 979 14 11 3 5 4 0 3 0 0
2013/2014 Borussia Dortm… 3.L 1000 12 12 0 4 4 0 0 0 0
2013/2014 Borussia Dortm… U1B 642 8 7 1 2 2 6 0 0 0
2012/2013 Borussia Dortm… 3.L 4 1 0 1 0 4 0 0 0 0
2012/2013 Borussia Dortm… U1B 1293 17 15 2 6 2 2 1 0 0
Total 16427 249 191 58 95 91 19 22 0 0

Trofei

Campionati nazionali
Bundesliga Secondo arrivato 1x 2013/2014
DFB Pokal Secondo arrivato 2x 2014/2015, 2013/2014
Super cup Vincitore 1x 2014/2015
National
UEFA U19 Championship Vincitore 1x 2014 Hungary
UEFA U17 Championship Secondo arrivato 1x 2011/2012

Trasferimenti e prestiti

Inizio Da Verso Costo
01/07/23 Greuther Fürth Hertha N/D
27/01/23 Greuther Fürth Hatay Loan
16/08/21 Amburgo Greuther Fürth N/D
01/07/19 St. Pauli Amburgo Free
28/08/15 Dortmund St. Pauli N/D

In panchina

Description Start Date End Date
Tonsillitis 28/04/22 06/05/22
Achilles Tendon Rupture 06/03/22 21/04/22
Ankle/Foot Injury 24/11/21 26/11/21
18+ GambleAware