Jesús Rueda

Passaporto

Nome
Jesús
Cognome
Rueda Ambrosio
Nazionalità
Spagna
Data di nascita
19 febbraio 1987
Età
37
Paese di nascita
Spagna
Luogo di nascita
Badajoz
Posizione
Difensore
Altezza
186 cm
Peso
81 kg
Piede
Destro
Jesús  Rueda Ambrosio

Carriera

Stagione Squadra Gara Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
2023/2024 San Roque Lepe SDR 1817 21 20 1 1 2 1 6 0 0
2022/2023 San Roque Lepe SDR 1218 14 14 0 1 0 0 4 0 0
2022/2023 Zamora SDR 875 10 10 0 0 0 0 2 1 0
2021/2022 UD Logroñés SEB 2798 33 31 2 1 5 0 10 0 0
2020/2021 Gimnastic de T… SEB 988 13 11 2 1 5 0 6 1 0
2019/2020 Gimnastic de T… SEB 540 6 6 0 0 0 1 0 0 0
2019/2020 Extremadura UD SED 212 4 3 1 2 9 0 0 0 0
2018/2019 APOEL 1.D 2 1 0 1 0 10 0 0 0 0
2017/2018 APOEL 1.D 940 11 10 1 1 3 0 0 0 0
2016/2017 Beitar Gerusalemme LIA 2964 33 33 0 1 0 6 5 0 0
2015/2016 Beitar Gerusalemme LIA 2551 29 29 0 0 0 1 6 0 2
2014/2015 Real Valladolid SED 2966 34 33 1 1 5 1 9 0 0
2013/2014 Real Valladolid LIG 2993 35 33 2 1 4 1 6 0 0
2012/2013 Real Valladolid LIG 2411 28 26 2 1 6 0 3 0 0
2012/2013 Real Valladolid LIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Real Valladolid SED 3867 43 43 0 0 1 1 8 1 0
2011/2012 Real Valladolid SED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Real Valladolid SED 774 12 9 3 3 13 0 1 0 0
2010/2011 Real Valladolid SED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Córdoba SED 2528 30 30 0 5 0 2 6 0 1
2008/2009 Real Valladolid LIG 67 3 0 3 0 7 0 0 0 0
Total 30511 360 341 19 19 70 14 72 3 3

Trofei

Campionati nazionali
1. Division Vincitore 2x 2018/2019, 2017/2018
Cup Secondo arrivato 1x 2018/2019
Super Cup Secondo arrivato 2x 2018/2019, 2017/2018

Trasferimenti e prestiti

Inizio Da Verso Costo
24/01/23 Zamora Roque Lepe Free
15/09/22 UD Logroñés Zamora Free
05/08/21 Tarragona UD Logroñés € Free
29/01/20 Extremadura Tarragona N/D
21/07/19 APOEL Extremadura Free
01/07/17 Beitar APOEL N/D
16/07/09 Valladolid Córdoba Loan

In panchina

Description Start Date End Date
Sospeso/i/a/e 02/02/15 08/02/15
Sospeso/i/a/e 10/02/14 16/02/14
Knee Injury 04/12/12 16/01/13
Sospeso/i/a/e 23/12/12 13/01/13
18+ GambleAware