FC Farul Constanta

Squadra

  Liga II 2009/2010
Nome   Età Posizione PR G CG CR
  27 0 0 0 0
  32 0 0 0 0
  31 0 0 0 0
  26 0 0 0 0
  22 0 0 0 0
  23 0 0 0 0
  28 0 0 0 0
  35 0 0 0 0
  25 0 0 0 0
  27 0 0 0 0
  29 0 1 0 0
  27 0 6 0 0
  0 0 0 0
  29 0 0 0 0
  18 0 3 0 0
  24 0 1 0 0
  23 0 0 0 0
  29 0 0 0 0
  18 0 0 0 0
  25 0 0 0 0
  19 0 0 0 0
  28 0 4 0 0
  21 0 0 0 0
  28 0 0 0 0
  0 2 0 0
  28 0 0 0 0

Informazioni

Sito Ufficiale

Fondata nel
1949
Indirizzo
Strada Primaverii, nr. 2
900635
Constan?a
Paese
Romania
Numero di Telefono
+40 (241) 616 142
Fax
+40 (241) 665 891
E-mail
office@fcfarul.ro