AFC Champions League

Asia

Girone A

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 4 2 0 10 4 +6 14 W W W W D
2 6 4 1 1 9 5 +4 13 L W W W D
3 6 1 2 3 7 9 -2 5 W L L L D
4 6 0 1 5 6 14 -8 1 L L L L D

Girone B

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 4 2 1 1 4 2 +2 7 L W D W
2 4 2 1 1 5 6 -1 7 W L W D
3 4 1 0 3 7 8 -1 3 L W L L
4 0 0 0 0 0 0 +0 0

Girone C

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 3 3 0 14 4 +10 12 W D D D W
2 6 2 2 2 6 13 -7 8 L D D W L
3 6 0 5 1 6 7 -1 5 D D D D D
4 6 0 4 2 6 8 -2 4 D D D L D

Girone D

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 4 0 2 15 8 +7 12 L W W W W
2 6 2 2 2 5 9 -4 8 D L W D L
3 6 2 1 3 9 7 +2 7 W L L D L
4 6 2 1 3 6 11 -5 7 D W L L W

Girone E

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 3 3 0 10 4 +6 12 D W W D D
2 6 3 1 2 6 5 +1 10 W W L D W
3 6 2 0 4 4 10 -6 6 L L W W L
4 6 1 2 3 4 5 -1 5 D L L L D

Girone F

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 5 0 1 17 4 +13 15 L W W W W
2 6 3 1 2 14 11 +3 10 W W D L L
3 6 2 1 3 10 9 +1 7 L L D W W
4 6 1 0 5 7 24 -17 3 W L L L L

Girone G

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 4 1 1 16 6 +10 13 D W W W W
2 6 4 0 2 12 8 +4 12 W L W L W
3 6 2 2 2 9 8 +1 8 D D L W L
4 6 0 1 5 4 19 -15 1 L D L L L

Girone H

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 3 3 0 7 3 +4 12 W W D W D
2 6 3 1 2 10 7 +3 10 L L W W D
3 6 2 2 2 6 5 +1 8 W W D L D
4 6 0 2 4 5 13 -8 2 L L L L D

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
8 0 4
7 0 3
4 0 1
4 0 2
4 0 1
4 0 2
4 0 2
4 0 1
3 0 1
3 1 2
3 0 1
3 1 1
3 0 1
3 0 2
3 0 1

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware