Europa League

Girone A

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 4 2 1 1 6 5 +1 7 L D W W
2 4 2 0 2 5 8 -3 6 L W L W
3 4 1 2 1 7 5 +2 5 W D D L
4 4 1 2 1 6 5 +1 5 W D D L
5 4 1 1 2 5 6 -1 4 L L D W

Girone B

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 4 3 1 0 3 0 +3 10 W W W D
2 4 3 0 1 4 1 +3 9 W L W W
3 4 2 0 2 9 3 +6 6 W L W L
4 4 0 2 2 1 6 -5 2 L L D D
5 4 0 1 3 2 9 -7 1 L L L D

Girone C

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 4 3 0 1 5 3 +2 9 L W W W
2 4 2 1 1 6 3 +3 7 W D W L
3 4 2 1 1 4 5 -1 7 W L D W
4 4 2 0 2 5 2 +3 6 L W L W
5 4 0 0 4 1 8 -7 0 L L L L

Girone D

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 4 3 0 1 6 4 +2 9 L W W W
2 4 2 1 1 7 4 +3 7 D W W L
3 4 2 0 2 6 5 +1 6 W W L L
4 4 1 1 2 5 6 -1 4 D L W L
5 4 1 0 3 4 9 -5 3 L L L W

Girone E

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 4 3 1 0 13 7 +6 10 D W W W
2 4 2 2 0 8 5 +3 8 D D W W
3 4 2 0 2 7 5 +2 6 W L L W
4 4 1 1 2 7 8 -1 4 W L D L
5 4 0 0 4 3 13 -10 0 L L L L

Girone F

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 4 3 0 1 7 3 +4 9 W W L W
2 4 2 1 1 5 4 +1 7 D W W L
3 4 2 0 2 5 6 -1 6 L L W W
4 4 1 1 2 3 4 -1 4 W D L L
5 4 0 2 2 2 5 -3 2 D L D L

Girone G

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 4 2 2 0 9 4 +5 8 D D W W
2 4 1 3 0 8 4 +4 6 D D W D
3 4 1 2 1 4 5 -1 5 W D D L
4 4 0 3 1 2 3 -1 3 L D D D
5 4 0 2 2 1 8 -7 2 D L L D

Girone H

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 4 4 0 0 12 5 +7 12 W W W W
2 4 2 1 1 5 4 +1 7 W D W L
3 4 1 2 1 5 5 +0 5 W D L D
4 4 1 1 2 8 7 +1 4 L L D W
5 4 0 0 4 1 10 -9 0 L L L L

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
6 0 1
4 0 3
4 1 0
4 0 1
3 0 1
3 0 2
3 0 2
3 0 0
3 0 1
3 1 2
3 1 2
3 1 3
3 0 2
2 0 1
2 0 2

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 34 +56 77
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware