UEFA U19 Championship

Girone 1

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 11 2 +9 9 W W W
2 3 2 0 1 5 7 -2 6 L W W
3 3 1 0 2 3 5 -2 3 W L L
4 3 0 0 3 1 6 -5 0 L L L
Final Tournament

Girone 2

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 7 1 +6 7 W D W
2 3 1 1 1 4 2 +2 4 L D W
3 3 1 0 2 2 4 -2 3 L W L
4 3 1 0 2 1 7 -6 3 W L L
Final Tournament

Girone 3

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 6 2 +4 7 W W D
2 3 1 2 0 6 3 +3 5 W D D
3 3 1 1 1 5 4 +1 4 L D W
4 3 0 0 3 0 8 -8 0 L L L
Final Tournament

Girone 4

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 11 1 +10 9 W W W
2 3 2 0 1 5 3 +2 6 L W W
3 3 0 1 2 1 5 -4 1 D L L
4 3 0 1 2 2 10 -8 1 D L L
Final Tournament

Girone 5

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 8 0 +8 9 W W W
2 3 2 0 1 9 5 +4 6 L W W
3 3 1 0 2 6 6 +0 3 W L L
4 3 0 0 3 2 14 -12 0 L L L
Final Tournament

Girone 6

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 7 3 +4 7 W W D
2 3 2 0 1 7 6 +1 6 W L W
3 3 1 1 1 5 4 +1 4 L W D
4 3 0 0 3 2 8 -6 0 L L L
Final Tournament

Girone 7

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 6 3 +3 9 W W W
2 3 2 0 1 7 4 +3 6 W L W
3 3 0 1 2 3 5 -2 1 L D L
4 3 0 1 2 3 7 -4 1 L D L
Final Tournament

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
3 0 0
3 0 2
3 1 0
3 1 1
3 0 2
3 0 1
3 0 2
3 2 1
3 0 2
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 0 2
2 0 0

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware