UEFA U19 Championship

Europa

Girone 1

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 Posizione precedente: 2 3 1 2 0 9 4 +5 5 D D W
2 Posizione precedente: 1 3 1 2 0 9 3 +6 5 W D D
3 3 1 2 0 8 3 +5 5 D W D
4 3 0 0 3 0 16 -16 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 2

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 7 1 +6 9 W W W
2 3 2 0 1 12 2 +10 6 L W W
3 3 1 0 2 8 5 +3 3 W L L
4 3 0 0 3 0 19 -19 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 3

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 9 2 +7 9 W W W
2 3 2 0 1 2 1 +1 6 L W W
3 3 1 0 2 6 6 +0 3 W L L
4 3 0 0 3 2 10 -8 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 4

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 12 2 +10 9 W W W
2 3 2 0 1 6 4 +2 6 L W W
3 3 1 0 2 3 4 -1 3 W L L
4 3 0 0 3 0 11 -11 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 5

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 10 4 +6 9 W W W
2 3 2 0 1 6 4 +2 6 L W W
3 3 1 0 2 4 6 -2 3 W L L
4 3 0 0 3 2 8 -6 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 6

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 Posizione precedente: 3 3 2 0 1 6 3 +3 6 W L W
2 Posizione precedente: 1 3 2 0 1 7 2 +5 6 L W W
3 Posizione precedente: 2 3 2 0 1 9 6 +3 6 W W L
4 3 0 0 3 2 13 -11 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 7

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 4 2 +2 7 D W W
2 3 2 0 1 6 2 +4 6 W W L
3 3 1 1 1 6 3 +3 4 D L W
4 3 0 0 3 1 10 -9 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 8

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 0 1 4 2 +2 6 L W W
2 3 1 1 1 3 3 +0 4 W D L
3 3 1 1 1 2 6 -4 4 W D L
4 3 1 0 2 7 5 +2 3 L L W
Next Round
Possible Next Round

Girone 9

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 7 1 +6 7 W W D
2 3 2 0 1 7 3 +4 6 L W W
3 3 1 1 1 7 3 +4 4 W L D
4 3 0 0 3 0 14 -14 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 10

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 8 2 +6 9 W W W
2 3 2 0 1 5 3 +2 6 L W W
3 3 1 0 2 1 5 -4 3 W L L
4 3 0 0 3 0 4 -4 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 11

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 4 0 +4 9 W W W
2 3 2 0 1 5 1 +4 6 W L W
3 3 1 0 2 2 3 -1 3 L W L
4 3 0 0 3 1 8 -7 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 12

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 3 0 0 11 1 +10 9 W W W
2 3 2 0 1 2 4 -2 6 W W L
3 3 1 0 2 2 7 -5 3 L L W
4 3 0 0 3 2 5 -3 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Girone 13

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 3 2 1 0 7 4 +3 7 W W D
2 3 2 0 1 6 3 +3 6 L W W
3 3 1 0 2 3 4 -1 3 W L L
4 3 0 1 2 2 7 -5 1 L L D
Next Round
Possible Next Round

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
5 1 1
5 0 0
3 1 0
3 0 0
3 0 1
3 0 1
3 0 2
3 1 1
3 0 0
3 2 1
3 1 0
3 0 1
3 1 2
2 2 2
2 2 1

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware