UEFA U21 Championship Qualification

Classifiche

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 7 4 3 0 16 3 +13 15 D W D W W
2 6 4 1 1 19 8 +11 13 W D L W W
3 6 4 0 2 21 6 +15 12 W L W L W
4 6 2 1 3 5 12 -7 7 L W L L D
5 6 2 1 3 11 8 +3 7 D W L W L
6 7 0 0 7 0 35 -35 0 L L L L L
Final Tournament
Play-off

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
7 0 1
6 0 2
6 2 2
5 0 2
5 0 3
5 1 3
5 0 2
5 0 1
5 0 1
4 0 1
4 0 2
4 1 1
4 2 1
4 1 2
4 0 2

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware