CONMEBOL Libertadores

Girone 1

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 3 2 1 11 7 +4 11 L W D W D
2 6 3 1 2 8 7 +1 10 W L W W D
3 6 2 1 3 6 11 -5 7 L L D L W
4 6 2 0 4 11 11 +0 6 W W L L L

Girone 2

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 3 2 1 9 5 +4 11 W D W W D
2 6 2 4 0 9 6 +3 10 W D D D D
3 6 1 3 2 2 5 -3 6 L L D D D
4 6 1 1 4 5 9 -4 4 L W L L D

Girone 3

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 3 2 1 11 6 +5 11 D W D W L
2 6 3 1 2 12 9 +3 10 W L W L W
3 6 3 1 2 11 9 +2 10 D W L W W
4 6 0 2 4 3 13 -10 2 L L D L L

Girone 4

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 4 1 1 9 4 +5 13 W W W L W
2 6 4 0 2 9 5 +4 12 W W L W W
3 6 2 1 3 5 9 -4 7 L L D W L
4 6 0 2 4 0 5 -5 2 L L D L L

Girone 5

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 4 0 2 14 8 +6 12 W L W W W
2 6 3 0 3 10 10 +0 9 L W L W L
3 6 3 0 3 6 6 +0 9 W W L L W
4 6 2 0 4 4 10 -6 6 L L W L L

Girone 6

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 3 2 1 7 4 +3 11 L W W W D
2 6 3 1 2 13 6 +7 10 W L W L W
3 6 3 0 3 8 5 +3 9 W W L L L
4 6 1 1 4 4 17 -13 4 L L L W D

Girone 7

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 3 2 1 6 4 +2 11 W L W D W
2 6 2 2 2 8 5 +3 8 L W D L W
3 6 2 1 3 8 10 -2 7 W L L D L
4 6 2 1 3 6 9 -3 7 L W D W L

Girone 8

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 6 4 1 1 11 3 +8 13 W L W W W
2 6 3 1 2 10 5 +5 10 L L W W W
3 6 3 0 3 6 14 -8 9 W W L L L
4 6 1 0 5 5 10 -5 3 L W L L L

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
6 0 2
6 1 4
5 0 2
5 1 3
5 0 1
5 0 3
4 0 3
4 0 2
4 0 1
4 0 0
3 0 2
3 0 2
3 0 2
3 0 1
3 0 1

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware