Blackburn Rovers vs. Leicester City  2 - 1

Inghilterra

Confronto testa a testa

Testa a Testa

Classifiche Blackburn Rovers Leicester City
  A In casa Fuori casa A In casa Fuori casa
Partite giocate 58 29 29 58 29 29
Vincite 24 17 7 18 14 4
Pareggi 16 8 8 16 8 8
Perdite 18 4 14 24 7 17
Goal segnati 91 57 34 79 54 25
Goal subiti 79 25 54 91 34 57
Punti 88 59 29 70 50 20

Form

Blackburn Rovers

Leicester City


Giocatore

Ammoniti/Espulsi

Blackburn Rovers CG CR PU
9 0 9
7 0 7
3 1 6
6 1 6
6 0 6

abbiamo assegnato punti per ciascun cartellino giallo (1 punto) e rosso (3 punti). Da notare che non rappresentano alcuna classifica ufficiale.

Squadra

Statistiche generali Blackburn Rovers Leicester City
  A In casa Fuori casa A In casa Fuori casa
Posizione 17     2    
Partite giocate 38 19 19 37 18 19
Vincite 11 6 5 26 13 13
Pareggi 9 5 4 4 1 3
Perdite 18 8 10 7 4 3
Goal segnati 51 26 25 74 35 39
Goal subiti 64 30 34 33 13 20
Punti 42 23 19 82 40 42
Reti inviolate 6 1 5 13 8 5
Med. goal segnati p/p 1.34 1.37 1.32 2 1.94 2.05
Med. goal subiti p/p 1.68 1.58 1.79 0.89 0.72 1.05
Tempo medio 1° goal segnato 35m 33m 36m 35m 44m 27m
Tempo medio 1° goal subito 39m 45m 32m 51m 47m 53m
Goal mancati 9 2 7 3 2 1
Migliore vincita 4 - 0 3 - 1 4 - 0 5 - 0 4 - 0 5 - 0
Peggiore perdita 0 - 4 1 - 4 0 - 4 1 - 3 1 - 2 1 - 3
Minuti di goal Blackburn Rovers Leicester City

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trofei Blackburn Rovers Leicester City
Premier League 3 1
Championship 1 7
League One 0 1
FA Cup 6 1
League Cup 1 3
Super Cup 1 2
Premier League Asia Trophy 0 0
Stadi Blackburn Rovers Leicester City
Nome Ewood Park King Power Stadium
Capacità 31367 34310
Avg
Squadra Blackburn Rovers Leicester City
Età media giocatori 22.8 24.8
Il più giovane 16 (R. Finneran) 18 (W. Alves)
Il meno giovane 37 (K. McFadzean) 37 (J. Vardy)
Giocatore under 21 17 11
Giocatori stranieri 16 17
Giocatori extra comunitari 2 8

Classifica Championship

# Squadra PG DG PU
1 46 +27 87
2 46 +9 79
3 46 +27 77
4 46 +26 75
5 46 +11 72
6 46 +23 68
7 46 +8 68
8 46 +4 67
9 46 +6 65
10 46 +3 61
11 46 +2 61
12 46 -6 61
13 46 -9 61
14 46 -13 60
15 46 -1 59
16 46 -9 59
17 46 -7 58
18 46 -8 58
19 46 -20 58
20 46 -11 56
21 46 -14 55
22 46 -9 54
23 46 -14 51
24 46 -25 41
18+ GambleAware