Bristol City vs. Queens Park Rangers  2 - 0

Inghilterra

Confronto testa a testa

Testa a Testa

Classifiche Bristol City Queens Park Rangers
  A In casa Fuori casa A In casa Fuori casa
Partite giocate 41 20 21 41 21 20
Vincite 15 9 6 13 8 5
Pareggi 13 6 7 13 7 6
Perdite 13 5 8 15 6 9
Goal segnati 48 25 23 42 23 19
Goal subiti 42 19 23 48 23 25
Punti 58 33 25 52 31 21

Form


Giocatore

Capocannonieri

Ammoniti/Espulsi

Bristol City CG CR PU
9 0 9
7 1 7
7 0 7
6 0 6
6 0 6
Queens Park Rangers CG CR PU
11 1 14
10 0 10
8 0 8
4 1 7
7 0 7

abbiamo assegnato punti per ciascun cartellino giallo (1 punto) e rosso (3 punti). Da notare che non rappresentano alcuna classifica ufficiale.

Squadra

Statistiche generali Bristol City Queens Park Rangers
  A In casa Fuori casa A In casa Fuori casa
Posizione 12     19    
Partite giocate 43 22 21 43 21 22
Vincite 16 10 6 12 5 7
Pareggi 10 4 6 11 6 5
Perdite 17 8 9 20 10 10
Goal segnati 50 29 21 40 23 17
Goal subiti 46 21 25 57 32 25
Punti 58 34 24 47 21 26
Reti inviolate 12 7 5 11 4 7
Med. goal segnati p/p 1.16 1.32 1.00 0.93 1.10 0.77
Med. goal subiti p/p 1.07 0.95 1.19 1.33 1.52 1.14
Tempo medio 1° goal segnato 45m 41m 50m 49m 50m 49m
Tempo medio 1° goal subito 48m 53m 44m 43m 43m 42m
Goal mancati 15 7 8 17 7 10
Migliore vincita 5 - 0 5 - 0 4 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0
Peggiore perdita 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4
Minuti di goal Bristol City Queens Park Rangers

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trofei Bristol City Queens Park Rangers
Premier League 0 0
Championship 1 2
League One 1 0
FA Cup 0 0
EFL Trophy 1 0
League Cup 0 1
Super Cup 0 0
Squadra Bristol City Queens Park Rangers
Età media giocatori 24.3 25.5
Il più giovane 17 (J. James) 19 (R. Kolli)
Il meno giovane 35 (A. King) 36 (A. Begović)
Giocatore under 21 10 8
Giocatori stranieri 13 20
Giocatori extra comunitari 3 11

Classifica Championship

# Squadra PG DG PU
1 46 +43 99
2 46 +30 90
3 46 +33 88
4 46 +30 83
5 46 +22 76
6 46 +22 75
7 46 +11 73
8 46 +11 72
9 46 +10 69
10 46 +7 69
11 46 +9 67
12 46 -3 60
13 46 -5 60
14 46 -11 60
15 46 -1 57
16 46 -12 56
17 46 -14 53
18 46 +0 49
19 46 -30 46
20 46 -22 44
21 46 -35 43
22 46 -24 41
23 46 -43 41
24 46 -28 37
18+ GambleAware