Queens Park Rangers vs. Blackburn Rovers  1 - 2

Inghilterra

Confronto testa a testa

Testa a Testa

Classifiche Queens Park Rangers Blackburn Rovers
  A In casa Fuori casa A In casa Fuori casa
Partite giocate 35 17 18 35 18 17
Vincite 6 4 2 21 13 8
Pareggi 8 5 3 8 3 5
Perdite 21 8 13 6 2 4
Goal segnati 25 15 10 52 27 25
Goal subiti 52 25 27 25 10 15
Punti 26 17 9 71 42 29

Form

Blackburn Rovers


Giocatore

Ammoniti/Espulsi

Queens Park Rangers CG CR PU
12 1 15
10 0 10
8 0 8
4 1 7
7 0 7
Blackburn Rovers CG CR PU
11 0 11
8 0 8
7 1 7
7 0 7
7 0 7

abbiamo assegnato punti per ciascun cartellino giallo (1 punto) e rosso (3 punti). Da notare che non rappresentano alcuna classifica ufficiale.

Squadra

Statistiche generali Queens Park Rangers Blackburn Rovers
  A In casa Fuori casa A In casa Fuori casa
Posizione 18     19    
Partite giocate 44 22 22 44 22 22
Vincite 13 6 7 13 6 7
Pareggi 11 6 5 10 6 4
Perdite 20 10 10 21 10 11
Goal segnati 41 24 17 58 27 31
Goal subiti 57 32 25 74 34 40
Punti 50 24 26 49 24 25
Reti inviolate 12 5 7 8 2 6
Med. goal segnati p/p 0.93 1.09 0.77 1.32 1.23 1.41
Med. goal subiti p/p 1.3 1.45 1.14 1.68 1.55 1.82
Tempo medio 1° goal segnato 48m 48m 49m 35m 32m 39m
Tempo medio 1° goal subito 43m 43m 42m 38m 41m 34m
Goal mancati 17 7 10 12 4 8
Migliore vincita 2 - 0 2 - 0 2 - 0 5 - 1 3 - 1 5 - 1
Peggiore perdita 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 5 1 - 4 0 - 5
Minuti di goal Queens Park Rangers Blackburn Rovers

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trofei Queens Park Rangers Blackburn Rovers
Premier League 0 3
Championship 2 1
FA Cup 0 6
League Cup 1 1
Super Cup 0 1
League One 0 0
Squadra Queens Park Rangers Blackburn Rovers
Età media giocatori 25.5 22.7
Il più giovane 19 (R. Kolli) 16 (I. Tyjon)
Il meno giovane 36 (A. Begović) 37 (K. McFadzean)
Giocatore under 21 8 18
Giocatori stranieri 20 16
Giocatori extra comunitari 11 2

Classifica Championship

# Squadra PG DG PU
1 46 +36 94
2 46 +37 89
3 46 +23 83
4 46 +25 80
5 46 +21 76
6 46 +15 74
7 46 +8 73
8 46 +6 70
9 46 +7 66
10 46 +3 65
11 46 +14 64
12 46 -2 64
13 46 -2 62
14 46 +0 61
15 46 -5 60
16 46 -7 55
17 46 +6 52
18 46 -13 52
19 46 -18 51
20 46 -17 47
21 46 -16 44
22 46 -31 40
23 46 -49 32
24 46 -41 31
18+ GambleAware