Primera Division

Girone A

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 Posizione precedente: 3 6 4 0 2 10 4 +6 12 W W L W L
2 6 3 2 1 6 4 +2 11 D D W W W
3 Posizione precedente: 8 6 3 1 2 12 8 +4 10 D W W L W
4 Posizione precedente: 1 5 3 1 1 11 8 +3 10 W W D L W
5 Posizione precedente: 6 6 2 3 1 4 2 +2 9 D W D L D
6 Posizione precedente: 5 5 3 0 2 7 6 +1 9 L W L W W
7 Posizione precedente: 4 6 3 0 3 7 8 -1 9 L W L W L
8 Posizione precedente: 7 5 2 1 2 6 6 +0 7 L D L W W
9 Posizione precedente: 10 6 2 1 3 5 5 +0 7 D L L W W
10 Posizione precedente: 9 5 1 3 1 3 3 +0 6 L W D D D
11 5 2 0 3 4 8 -4 6 W L W L L
12 Posizione precedente: 14 6 2 0 4 5 11 -6 6 W L W L L
13 Posizione precedente: 12 6 1 2 3 5 8 -3 5 L D L W L
14 Posizione precedente: 13 5 1 0 4 6 10 -4 3 L L L W L
Quarter-finals

Girone B

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 5 3 2 0 8 5 +3 11 W D W W D
2 5 2 3 0 8 4 +4 9 W D D D W
3 6 2 3 1 7 5 +2 9 L W W D D
4 Posizione precedente: 10 6 3 0 3 6 9 -3 9 W L W W L
5 5 2 2 1 4 2 +2 8 D L D W W
6 Posizione precedente: 4 6 2 2 2 6 5 +1 8 L L D D W
7 Posizione precedente: 8 6 1 5 0 5 4 +1 8 D D D D D
8 Posizione precedente: 9 6 2 1 3 7 5 +2 7 D W L L L
9 Posizione precedente: 6 5 1 4 0 6 4 +2 7 D D D W D
10 Posizione precedente: 7 5 1 4 0 5 4 +1 7 D D D D W
11 Posizione precedente: 14 6 1 2 3 4 7 -3 5 W D D L L
12 Posizione precedente: 11 6 1 2 3 2 6 -4 5 D L D W L
13 Posizione precedente: 12 5 1 1 3 5 10 -5 4 L W L D L
14 Posizione precedente: 13 6 0 3 3 4 7 -3 3 D D L D L
Quarter-finals

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
5 0 4
5 0 0
4 1 3
4 0 2
4 1 1
3 0 2
3 0 3
3 0 2
3 1 1
3 0 2
3 0 2
3 0 1
3 1 2
2 1 2
2 1 1

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 6 +13 18
2 6 +10 16
3 6 +10 15
4 6 +8 14
5 6 +5 14
18+ GambleAware