Championship

Inghilterra

Partite

Giorno Squadra di casa Risultato/Tempo Squadra fuori casa  
domenica 04/05/2003
FT
Watford 2 - 0 Sheffield United
domenica 04/05/2003
FT
Millwall 2 - 0 Coventry City
domenica 04/05/2003
FT
Rotherham United 2 - 2 Nottingham Forest
domenica 04/05/2003
FT
Grimsby Town 2 - 2 Brighton & Hove Albion
domenica 04/05/2003
FT
Sheffield Wednesday 2 - 1 Walsall
domenica 04/05/2003
FT
Wimbledon 2 - 1 Burnley
domenica 04/05/2003
FT
Norwich City 2 - 0 Preston North End
domenica 04/05/2003
FT
Bradford City 0 - 5 Portsmouth
domenica 04/05/2003
FT
Gillingham 2 - 1 Crystal Palace
domenica 04/05/2003
FT
Stoke City 1 - 0 Reading

Classifiche

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 46 29 11 6 97 45 +52 98 W W W L W
2 46 26 14 6 73 40 +33 92 D D L W D
3 46 23 11 12 72 52 +20 80 L W D W L
4 46 25 4 17 61 46 +15 79 L W W L W
5 46 20 16 10 81 44 +37 76 D D W W D
6 46 20 14 12 82 50 +32 74 D D W L L
7 46 19 13 14 80 64 +16 70 W L L W W
8 46 19 12 15 60 49 +11 69 W D L D W
9 46 19 9 18 59 69 -10 66 W D W L W
10 46 18 11 17 76 73 +3 65 W W W L L
11 46 16 14 16 56 65 -9 62 W D W L L
12 46 16 13 17 68 70 -2 61 L W L W L
13 46 17 9 20 54 70 -16 60 W L L W L
14 46 14 17 15 59 52 +7 59 L W L D W
15 46 15 14 17 62 62 +0 59 D L W D D
16 46 15 10 21 65 89 -24 55 L L L W L
17 46 15 9 22 57 69 -12 54 L W W D D
18 46 15 7 24 55 74 -19 52 L L L W L
19 46 14 10 22 51 73 -22 52 L L L L W
20 46 12 14 20 46 62 -16 50 L D L L D
21 46 12 14 20 45 69 -24 50 W L W W L
22 46 10 16 20 56 73 -17 46 W W D D W
23 46 11 12 23 49 67 -18 45 D W D L L
24 46 9 12 25 48 85 -37 39 D L L D L
Promotion
Promotion Play-off
Relegation

Giocatori

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware