Championship

Inghilterra

Partite

Giorno Squadra di casa Risultato/Tempo Squadra fuori casa  
venerdì 22/09/2023
21:00
Birmingham City - Queens Park Rangers
sabato 23/09/2023
16:00
Ipswich Town - Blackburn Rovers
sabato 23/09/2023
16:00
Leeds United - Watford
sabato 23/09/2023
16:00
Leicester City - Bristol City
sabato 23/09/2023
16:00
Middlesbrough - Southampton
sabato 23/09/2023
16:00
Plymouth Argyle - Norwich City
sabato 23/09/2023
16:00
Rotherham United - Preston North End
sabato 23/09/2023
16:00
Swansea City - Sheffield Wednesday
sabato 23/09/2023
16:00
West Bromwich Albion - Millwall
domenica 24/09/2023
13:00
Stoke City - Hull City
domenica 24/09/2023
16:00
Sunderland - Cardiff City
lunedì 25/09/2023
21:00
Coventry City - Huddersfield Town

* Matches were or will be played in the past/next 3 days.

Classifiche

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 7 6 1 0 12 5 +7 19 W W W W W
2 Posizione precedente: 3 7 6 0 1 13 5 +8 18 W W L W W
3 Posizione precedente: 2 7 6 0 1 13 7 +6 18 W W W L W
4 Posizione precedente: 9 7 4 1 2 15 7 +8 13 W W W D W
5 7 4 1 2 15 10 +5 13 L W L W W
6 7 3 3 1 10 7 +3 12 D D W D W
7 Posizione precedente: 8 7 3 3 1 9 6 +3 12 W D W D L
8 Posizione precedente: 4 7 3 2 2 8 7 +1 11 L L D W W
9 Posizione precedente: 15 7 2 4 1 10 7 +3 10 D W D W D
10 Posizione precedente: 19 7 3 1 3 13 12 +1 10 W W L W L
11 Posizione precedente: 12 7 3 1 3 7 8 -1 10 W L D W L
12 Posizione precedente: 13 7 3 1 3 9 12 -3 10 L W L W L
13 Posizione precedente: 7 7 3 1 3 11 17 -6 10 L L L W W
14 Posizione precedente: 18 7 2 3 2 11 7 +4 9 D W D L L
15 Posizione precedente: 11 7 2 3 2 12 11 +1 9 D D L W D
16 Posizione precedente: 21 7 2 2 3 8 12 -4 8 D W W L D
17 Posizione precedente: 14 7 1 4 2 11 10 +1 7 L D D D D
18 Posizione precedente: 10 7 2 1 4 10 11 -1 7 L L W L L
19 Posizione precedente: 16 7 2 1 4 7 9 -2 7 D L L L W
20 Posizione precedente: 17 7 2 1 4 7 12 -5 7 D L W L L
21 Posizione precedente: 20 7 1 1 5 7 16 -9 4 L L W L L
22 7 0 3 4 7 12 -5 3 D L L L D
23 7 0 2 5 5 11 -6 2 D L D L L
24 7 0 2 5 5 14 -9 2 D L L L D
Promotion
Promotion Play-off
Relegation

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
5 2 4
5 0 3
5 0 3
4 2 1
4 0 2
4 1 3
4 0 1
4 0 2
4 1 2
4 0 2
4 1 2
3 0 0
3 0 2
3 0 3
3 0 2

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 5 +11 15
2 5 +8 13
3 5 +8 13
4 5 +5 13
5 5 +8 12
18+ GambleAware