MLS

Eastern Conference

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 Posizione precedente: 9 34 18 9 7 42 27 +15 63 W D D W D
2 Posizione precedente: 3 34 17 7 10 53 43 +10 58 D W W D W
3 Posizione precedente: 7 34 16 9 9 57 46 +11 57 W D L W D
4 Posizione precedente: 1 34 17 6 11 46 41 +5 57 D L W L L
5 Posizione precedente: 4 34 14 11 9 48 41 +7 53 L W D W L
6 Posizione precedente: 2 34 15 7 12 44 44 +0 52 W L D W L
7 Posizione precedente: 5 34 12 6 16 45 51 -6 42 L D D D L
8 34 10 6 18 37 45 -8 36 L L L W W
9 Posizione precedente: 6 34 9 8 17 39 44 -5 35 W W L L D
10 34 5 8 21 36 62 -26 23 L D L L L
Semi-finals
Final Series Play-offs

Western Conference

#   Squadra PG V PA PE SE SU DG PU Ultime 5 partite TaT
1 Posizione precedente: 8 34 19 9 6 72 43 +29 66 D D W D W
2 Posizione precedente: 6 34 17 6 11 46 35 +11 57 D D W W W
3 Posizione precedente: 7 34 15 11 8 51 33 +18 56 L W D W D
4 34 16 6 12 59 47 +12 54 W D L D W
5 Posizione precedente: 9 34 11 10 13 35 41 -6 43 D L W D D
6 Posizione precedente: 3 34 9 12 13 42 47 -5 39 D L D D W
7 Posizione precedente: 2 34 11 4 19 44 50 -6 37 W W L D D
8 Posizione precedente: 5 34 8 10 16 34 56 -22 34 D W L D L
9 Posizione precedente: 1 34 7 9 18 24 58 -34 30 D L D L L
Semi-finals
Final Series Play-offs

Giocatori

Giocatore Squadra GGoal PGoal su calcio di rigore 1stPrimi goal
27 5 11
18 3 9
17 3 9
16 1 9
15 0 7
14 0 10
13 0 6
13 0 4
12 0 7
12 1 8
11 2 6
11 1 7
10 0 5
9 0 4
9 6 3

Classifiche

# Squadra PG DG PU
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware