Stagione | Squadra | Gara | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Boca Juniors | PRD | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Valencia | LIG | 1462 | 25 | 20 | 5 | 16 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2021/2022 | Manchester United | PRL | 762 | 15 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Manchester United | PRL | 1368 | 26 | 13 | 13 | 5 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | PSG | LI1 | 602 | 14 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | PSG | LI1 | 1676 | 21 | 20 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | PSG | LI1 | 2588 | 32 | 30 | 2 | 10 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | PSG | LI1 | 2976 | 36 | 35 | 1 | 13 | 2 | 35 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | PSG | LI1 | 2305 | 32 | 24 | 8 | 4 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | PSG | LI1 | 2630 | 35 | 30 | 5 | 7 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 |
2013/2014 | PSG | LI1 | 2297 | 30 | 25 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Napoli | SEA | 2981 | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Napoli | SEA | 2914 | 35 | 32 | 3 | 5 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Napoli | SEA | 2902 | 35 | 32 | 3 | 5 | 3 | 26 | 5 | 1 | 0 |
2009/2010 | Palermo | SEA | 2610 | 34 | 31 | 3 | 18 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2008/2009 | Palermo | SEA | 3064 | 35 | 34 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | Palermo | SEA | 1772 | 33 | 17 | 16 | 11 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Palermo | SEA | 454 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Danubio | PRD | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Danubio | PRD | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
Total | 35709 | 508 | 398 | 85 | 125 | 98 | 277 | 60 | 2 | 0 |
Campionati nazionali | |||
---|---|---|---|
Premier League | Secondo arrivato | 1x | 2020/2021 |
Serie A | Secondo arrivato | 1x | 2012/2013 |
Ligue 1 | Vincitore | 6x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
Secondo arrivato | 1x | 2016/2017 | |
Coppa Italia | Vincitore | 1x | 2011/2012 |
Coupe de France | Vincitore | 4x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 |
Secondo arrivato | 1x | 2018/2019 | |
Supercoppa | Secondo arrivato | 1x | 2012/2013 |
Super Cup | Vincitore | 7x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
Coupe de la Ligue | Vincitore | 5x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
National | |||
Copa America | Vincitore | 1x | 2011 Argentina |
China Cup | Vincitore | 1x | 2018 |
Campionati internazionali | |||
Europa League | Secondo arrivato | 1x | 2020/2021 |
Inizio | Da | Verso | Costo |
---|---|---|---|
Valencia | Boca Juniors | Free | |
Man United | Valencia | Free | |
PSG | Man United | Free | |
Napoli | PSG | € 64M | |
Palermo | Napoli | € 16M | |
Palermo | Napoli | Loan | |
Danubio | Palermo | € 5M |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Sospeso/i/a/e | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Knock | |||
Illness | |||
Virus | |||
Knock | |||
Knock | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Sospeso/i/a/e | |||
Knock | |||
Illness | |||
Groin Injury | |||
Thigh Injury | |||
Calf Injury | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Thigh Injury | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Thigh Injury | |||
Sospeso/i/a/e | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Knock | |||
Sospeso/i/a/e | |||
Knee Injury | |||
Thigh Injury | |||
Thigh Injury |
Data | Gara | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRD | Boca Juniors | 1 - 1 | Lanús | Guarda eventi | ||
PRD | Central Córdoba SdE | 0 - 3 | Boca Juniors | Guarda eventi | ||
PRD | Defensa y Justicia | 1 - 0 | Boca Juniors | Guarda eventi | ||
COA | Club Almagro | R 2 - 2 R | Boca Juniors | Guarda eventi | ||
PRD | Boca Juniors | 0 - 1 | Tigre | Guarda eventi | ||
COL | Racing Club de Avellaneda | R 0 - 0 R | Boca Juniors |
![]() |
||
COL | Boca Juniors | 0 - 0 | Racing Club de Avellaneda | |||
PRD | Boca Juniors | 3 - 1 | Platense |
![]() ![]() |
Guarda eventi | |
COL | Boca Juniors | R 2 - 2 R | Nacional | Guarda eventi | ||
LIG | Real Betis | 1 - 1 | Valencia | Guarda eventi |
Portiere | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
L. Brey | 21 | |
![]() |
S. Díaz | 19 | |
![]() |
J. García | 36 | |
![]() |
S. Romero | 36 | |
Difensore | Age | ||
![]() |
L. Advíncula | 33 | |
![]() |
A. Anselmino | 18 | |
![]() |
V. Barco | 19 | |
![]() |
L. Blondel | 27 | |
![]() |
L. Di Lollo | 19 | |
![]() |
F. Fabra | 32 | |
![]() |
N. Figal | 29 | |
![]() |
M. Rojo | 33 | |
![]() |
F. Roncaglia | 36 | |
![]() |
M. Saracchi | 25 | |
![]() |
B. Valdez | 30 | |
![]() |
N. Valentini | 22 | |
![]() |
M. Weigandt | 23 | |
Centrocampista | Age | ||
![]() |
M. Benítez | 19 | |
![]() |
E. Bullaude | 22 | |
![]() |
J. Campuzano | 27 | |
![]() |
B. Cortés | 22 | |
![]() |
T. Díaz | 22 | |
![]() |
G. Fernández | 31 | |
![]() |
E. Fernández | 21 | |
![]() |
N. Génez | 20 | |
![]() |
D. González | 35 | |
![]() |
C. Medina | 21 | |
![]() |
J. Ramírez | 30 | |
![]() |
S. Rivero | 20 | |
![]() |
R. Rodríguez | 20 | |
![]() |
J. Saralegui | 20 | |
Attaccante | Age | ||
![]() |
F. Aguirre | 21 | |
![]() |
D. Benedetto | 33 | |
![]() |
N. Briasco | 27 | |
![]() |
E. Cavani | 36 | |
![]() |
L. Janson | 29 | |
![]() |
L. Langoni | 21 | |
![]() |
M. Merentiel | 27 | |
![]() |
V. Taborda | 22 | |
![]() |
E. Zeballos | 21 | |
Allenatore | Age | ||
M. Herrón | |||
J. Almirón | |||