Passaporto

Nome
Gilles Christ
Cognome
Sunu
Nazionalità
Togo
Data di nascita
30 marzo 1991
Età
33
Paese di nascita
Francia
Luogo di nascita
Châteauroux
Posizione
Attaccante
Altezza
181 cm
Peso
83 kg
Piede
Destro
Gilles Christ  Sunu

Carriera

Stagione Squadra Gara Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
2022/2023 Châteauroux NAT 1086 20 13 7 9 9 1 4 0 0
2022/2023 Châteauroux II CF2 79 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Châteauroux II CF2 630 7 7 0 0 0 1 0 0 0
2021/2022 Châteauroux NAT 604 16 6 10 5 14 0 2 0 0
2020/2021 Châteauroux LI2 1751 28 23 5 16 5 2 3 0 1
2019/2020 Châteauroux LI2 189 4 4 0 4 0 0 0 0 0
2019/2020 Erzurumspor FK LIA 145 6 1 5 1 5 0 1 0 0
2018/2019 Erzurumspor FK SÜL 1950 28 24 4 12 6 4 5 0 0
2017/2018 Angers II CF2 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0
2017/2018 Angers LI1 645 20 5 15 5 26 1 4 0 0
2016/2017 Angers II CF2 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0
2016/2017 Angers LI1 807 23 8 15 8 21 0 1 0 0
2015/2016 Angers LI1 2446 32 32 0 26 0 2 4 0 0
2014/2015 Evian TG LI1 622 10 9 1 7 1 3 1 0 0
2014/2015 Lorient LI1 967 17 9 8 3 10 1 2 0 0
2013/2014 Lorient LI1 591 18 7 11 6 20 1 0 0 0
2013/2014 Lorient II CF2 232 3 3 0 2 0 2 1 0 0
2012/2013 Lorient LI1 410 17 2 15 2 24 3 0 0 0
2012/2013 Lorient II CFA 570 7 7 0 2 0 1 1 0 0
2011/2012 Lorient LI1 769 15 8 7 5 7 1 0 0 0
2011/2012 Arsenal PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Lorient II CFA 340 4 4 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Lorient LI1 186 9 0 9 0 12 0 0 0 0
2009/2010 Derby County CHA 538 9 6 3 7 0 1 0 0 0
2009/2010 Arsenal PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 16277 302 187 115 122 161 26 29 0 1

Trofei

Campionati nazionali
Coupe de France Secondo arrivato 1x 2016/2017
National
UEFA U19 Championship Vincitore 1x 2010 France
Campionati internazionali
Emirates Cup Vincitore 1x 2010

Trasferimenti e prestiti

Inizio Da Verso Costo
09/01/20 Erzurumspor Châteauroux Free
06/07/18 Angers Erzurumspor Free
01/07/15 Evian TG Angers N/D
02/02/15 Lorient Evian TG N/D
31/08/11 Arsenal Lorient € 1.5M
30/01/11 Arsenal Lorient Loan

In panchina

Description Start Date End Date
Thigh Injury 26/04/18 07/05/18
Knock 03/02/17 07/02/17
Ankle/Foot Injury 09/01/17 30/01/17
Hip/Thigh Injury 07/09/16 15/09/16
Sospeso/i/a/e 16/02/16 22/02/16
Groin Injury 09/09/15 09/10/15
Thigh Injury 06/03/15 16/04/15
Thigh Injury 05/12/14 31/12/14
Hamstring 28/11/14 01/12/14
Hamstring 09/05/14 30/05/14
Thigh Injury 20/03/14 28/03/14
Hamstring 24/09/13 24/10/13
Thigh Injury 17/05/13 30/05/13
18+ GambleAware