Passaporto

Nome
José Antonio
Cognome
Delgado Villar
Nazionalità
Spagna
Data di nascita
30 marzo 1993
Età
30
Paese di nascita
Spagna
Luogo di nascita
Puerto de Santa María
Posizione
Centrocampista
Altezza
176 cm
Peso
71 kg
Piede
Entrambi
José Antonio  Delgado Villar

Carriera

Stagione Squadra Gara Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
2023/2024 Nassaji Mazandaran PRL 501 9 6 3 4 0 1 1 0 0
2022/2023 Damak LEA 1710 23 21 2 18 3 3 4 0 0
2021/2022 Damak LEA 836 10 10 0 6 0 1 4 0 0
2021/2022 Honvéd NBI 1334 16 15 1 4 1 2 6 1 0
2020/2021 Slovan Bratisl… IL 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Slovan Bratislava SUL 1985 26 24 2 12 3 2 5 0 0
2019/2020 Slovan Bratislava SUL 1410 21 16 5 8 11 4 1 0 0
2018/2019 Slovan Bratislava SUL 767 14 8 6 4 15 0 5 0 0
2017/2018 Slovan Bratislava SUL 548 10 5 5 0 7 0 3 0 0
2017/2018 Diósgyőr NBI 1030 17 9 8 2 10 2 2 0 0
2016/2017 Diósgyőr NBI 1364 23 18 5 14 8 1 3 0 1
2015/2016 UCAM Murcia SEB 942 16 10 6 6 7 1 6 0 0
2015/2016 Elche SED 224 9 0 9 0 17 0 3 0 0
2014/2015 Sandhausen 2.B 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
2014/2015 Real Betis SED 102 4 0 4 0 8 0 0 0 0
2013/2014 Real Betis LIG 1291 22 14 8 5 9 0 9 1 0
2012/2013 Real Betis LIG 587 15 4 11 4 19 0 5 0 0
2012/2013 Real Betis II SEB 1161 13 13 0 2 0 3 10 0 0
2011/2012 Real Betis LIG 100 2 1 1 1 1 0 1 0 0
2011/2012 Real Betis II SEB 2283 33 25 8 5 8 2 11 1 0
Total 18265 284 200 84 95 134 22 79 3 1

Trofei

Campionati nazionali
Super Liga Vincitore 3x 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019
Secondo arrivato 1x 2017/2018
Segunda B Vincitore 1x 2015/2016
Pohár Vincitore 3x 2020/2021, 2019/2020, 2017/2018
Tipsport Liga Secondo arrivato 1x 2019
National
UEFA U19 Championship Vincitore 1x 2012 Estonia

Trasferimenti e prestiti

Inizio Da Verso Costo
10/09/23 Damak Nassaji Free
01/02/22 Honvéd Damak N/D
01/07/21 Slovan Honvéd Free
15/02/18 DVTK Slovan Free
01/02/16 Elche UCAM Loan
02/02/15 Betis Sandhausen Loan

In panchina

Description Start Date End Date
Ankle Injury 21/04/14 19/07/14
Sospeso/i/a/e 25/01/14 03/02/14
Sospeso/i/a/e 13/01/14 19/01/14
Groin Injury 03/10/12 09/10/12
18+ GambleAware