Stagione | Squadra | Gara | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Al Ittihad | LEA | 492 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Real Madrid | LIG | 2044 | 24 | 24 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Real Madrid | LIG | 2603 | 32 | 31 | 1 | 13 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Real Madrid | LIG | 2902 | 34 | 33 | 1 | 9 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Real Madrid | LIG | 3155 | 37 | 36 | 1 | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Real Madrid | LIG | 2963 | 36 | 35 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Real Madrid | LIG | 2156 | 32 | 25 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Real Madrid | LIG | 1914 | 29 | 23 | 6 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Real Madrid | LIG | 1994 | 27 | 26 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Real Madrid | LIG | 2312 | 29 | 29 | 0 | 22 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Real Madrid | LIG | 2771 | 35 | 34 | 1 | 21 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Real Madrid | LIG | 1780 | 30 | 19 | 11 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Real Madrid | LIG | 2252 | 34 | 26 | 8 | 17 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Real Madrid | LIG | 1884 | 33 | 20 | 13 | 11 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Real Madrid | LIG | 1305 | 27 | 14 | 13 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Olympique Lione | LI1 | 2769 | 36 | 31 | 5 | 11 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Olympique Lione | LI1 | 2596 | 36 | 32 | 4 | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Olympique Lione | LI1 | 583 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Olympique Lione | LI1 | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Total | 38475 | 543 | 450 | 80 | 227 | 94 | 284 | 11 | 0 | 0 |
Inizio | Da | Verso | Costo |
---|---|---|---|
Real Madrid | Ittihad | Free | |
Lione | Real Madrid | € 35M |
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Foot Injury | |||
Knock | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Calf Injury | |||
Hamstring | |||
Foot Injury | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Thigh Injury | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Knee Injury | |||
Thigh Injury | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Ankle Injury | |||
Knee Injury | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Hamstring |
Data | Gara | Squadra di casa | Risultato/Tempo | Squadra fuori casa | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEA | Al Akhdoud | 0 - 1 | Al Ittihad |
![]() |
Guarda eventi | |
LEA | Al Ittihad | 3 - 4 | Al Hilal |
![]() |
Guarda eventi | |
LEA | Al Wehda | 0 - 3 | Al Ittihad | Guarda eventi | ||
LEA | Al Riyadh | 0 - 4 | Al Ittihad |
![]() |
Guarda eventi | |
LEA | Al Ittihad | 2 - 0 | Al Tai | Guarda eventi | ||
LEA | Al Raed | 0 - 3 | Al Ittihad | Guarda eventi | ||
CLA | Al Ittihad | 1 - 3 | Al Hilal | Guarda eventi | ||
CLA | Al Shorta | 1 - 2 | Al Ittihad |
![]() |
Guarda eventi | |
CLA | Al Ittihad | 1 - 0 | CS Sfaxien |
![]() |
Guarda eventi | |
CLA | ES Tunis | 1 - 2 | Al Ittihad |
![]() |
Guarda eventi |
Portiere | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
Abdullah Al Jadani | 31 | |
![]() |
Osama Al Mermesh | 20 | |
![]() |
Abdullah Al Muaiouf | 36 | |
![]() |
Marcelo Grohe | 36 | |
Difensore | Age | ||
![]() |
Madallah Al Olayan | 29 | |
![]() |
Muhannad Al Shanqiti | 24 | |
![]() |
Ahmed Bamasud | 27 | |
![]() |
Zakaria Al Hawsawi | 22 | |
![]() |
Ahmed Hegazy | 32 | |
![]() |
Hassan Kadesh | 30 | |
![]() |
Omar Hawsawi | 37 | |
![]() |
Luiz Felipe | 26 | |
![]() |
Suwailem Al Menhali | 19 | |
![]() |
Ahmed Sharahili | 29 | |
Centrocampista | Age | ||
![]() |
Faisal Al Ghamdi | 22 | |
![]() |
Turki Al Jaadi | 20 | |
![]() |
Awad Al Nashri | 21 | |
![]() |
Marwan Al Sahafi | 19 | |
![]() |
Farhah Al Shamrani | 17 | |
![]() |
Igor Coronado | 31 | |
![]() |
Sultan Farhan | 27 | |
![]() |
N. Kanté | 32 | |
![]() |
Fabinho | 29 | |
Attaccante | Age | ||
![]() |
Saleh Al Amri | 29 | |
![]() |
Abdulrahman Al Obud | 28 | |
![]() |
K. Benzema | 35 | |
![]() |
Haroune Camara | 25 | |
![]() |
Romarinho | 32 | |
![]() |
Talal Haji | 16 | |
![]() |
A. Hamed Allah | 32 | |
![]() |
Jota | 24 | |
Allenatore | Age | ||
Nuno Espírito Santo | |||