Stockport County FC

Squadra

Nome   Età P Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Assist Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
1   36 4050 45 45 0 0 0 0 0 1 0 0
12   29 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
13   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   27 1484 24 19 5 8 7 0 5 4 0 0
3   29 2406 31 25 6 2 7 1 9 5 0 0
5   31 847 15 9 6 4 24 1 0 1 0 0
6   27 3947 44 44 0 3 0 2 0 6 0 0
7   28 1777 21 21 0 5 0 0 7 3 0 0
15   21 2881 34 33 1 5 5 1 1 4 0 0
17   23 372 6 4 2 1 2 1 0 0 0 0
23   22 948 13 12 1 5 2 0 1 2 0 0
32   24 547 8 7 1 3 1 1 0 1 0 0
34   30 222 4 2 2 2 2 0 1 1 0 0
39   19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   27 1716 27 17 10 3 13 2 0 3 0 0
8   28 1720 28 18 10 9 10 4 2 2 0 0
10   32 2301 32 27 5 14 5 8 7 4 0 0
11   30 1595 31 20 11 15 12 3 1 2 0 0
14   27 1589 20 18 2 10 2 4 6 2 0 0
18   29 2359 36 27 9 12 10 2 1 7 0 0
22   20 301 10 3 7 3 13 1 0 0 0 0
27   24 870 19 8 11 6 11 1 8 0 0 0
28   3 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0
31   21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   34 2442 41 26 15 10 18 17 5 4 0 0
19   27 2069 31 21 10 9 10 8 7 5 0 0
20   20 1274 19 16 3 12 3 9 4 3 0 0
21   29 473 17 3 14 2 18 0 1 1 0 0
24   27 1207 17 14 3 7 5 5 3 0 0 0
25   24 2855 43 34 9 19 9 20 2 4 0 0

Allenatore

Trofei

Gara Area A
Conference National Inghilterra 1
Cheshire Senior Cup Inghilterra 1
A 2
18+ GambleAware