Squadra

Nome   Età P Minuti giocati Presenze Formazioni Giocatore sostituto Giocatore sostituito Sostituti in panchina Goal Cartellino giallo 2ndo cartellino giallo/CR Cartellino rosso
1   37 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1   36 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1   29 1980 22 22 0 0 0 0 1 0 0
1   29 900 10 10 0 0 23 0 0 0 0
12   28 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
2   35 248 3 3 0 1 0 1 0 0 0
2   28 48 2 0 2 0 9 0 0 0 0
3   28 1641 21 19 2 6 10 0 5 0 0
4   31 993 21 10 11 7 13 1 3 0 1
5   28 1890 21 21 0 0 7 0 5 0 0
5   27 19 1 0 1 0 1 0 0 0 0
13   29 422 5 5 0 2 0 0 1 0 0
16   27 180 2 2 0 0 0 0 2 0 0
16   26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20   29 447 5 5 0 0 0 0 1 0 1
20   29 1354 19 15 4 8 5 2 5 0 0
24   28 2760 31 31 0 2 1 4 8 0 0
4   34 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6   29 1571 23 18 5 5 16 9 1 0 0
7   30 1906 27 23 4 13 7 4 2 0 0
10   29 653 16 8 8 8 15 0 0 0 0
14   38 74 1 1 0 1 0 0 0 0 0
15   29 2507 30 28 2 2 5 1 5 1 0
17   37 270 3 3 0 0 0 3 0 0 0
17   28 995 16 11 5 5 6 1 3 0 0
18   31 2486 29 28 1 2 5 2 2 1 0
19   29 420 9 4 5 1 8 0 0 0 0
20   28 1215 16 16 0 9 0 0 2 0 0
22   40 2623 30 29 1 1 2 0 10 0 0
23   29 909 14 9 5 2 7 2 3 1 0
23   27 27 1 0 1 0 2 0 0 0 0
25   29 683 9 9 0 3 0 1 1 0 1
8   30 487 13 4 9 2 10 3 4 0 0
11   31 1855 31 18 13 6 14 6 4 0 0
13   28 426 15 4 11 2 21 1 0 0 0
14   29 1134 18 14 4 11 4 4 2 0 0
21   29 141 6 1 5 1 23 1 0 0 0
23   27 16 1 0 1 0 1 0 0 0 0
18+ GambleAware